KURIKULUM PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER
SEMESTER 1
NO | KODE MK | NAMA MATAKULIAH | SKS |
1 | SKPK1001 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | SKKK1101 | Aljabar Linier | 2 |
3 | SKKK1102 | Fisika Dasar | 2 |
4 | SKKK1103 | Kalkulus | 2 |
5 | SKKK1104 | Program Aplikasi | 2 |
6 | SKKK1105 | Bahasa Inggris 1 | 2 |
7 | SSKKK1106 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 |
8 | SKKK1107 | Pengantar Teknik Komputer | 2 |
9 | SKKB121 | Algoritma dan Pemrograman | 3 |
10 | SKKB121 | Praktikum Algoritma Dan Pemrograman | 2 |
Total SKS | 22 |
SEMESTER 2
NO | KODE MK | NAMA MATAKULIAH | SKS |
1 | SKPK211 | Bahasa Inggris 2 | 2 |
2 | SKKB212 | PBO | 3 |
3 | SKPK213 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | SKKK214 | Matematika Terapan | 2 |
5 | SKKK215 | Elektronika Dasar | 3 |
6 | SKPB216 | Internet dan Web Site | 3 |
7 | SKKB217 | Data Base | 3 |
8 | SKKB218 | Aplikasi Terapan | 2 |
Total SKS | 20 |
SEMESTER 3
NO | KODE MK | NAMA MATAKULIAH | SKS |
1 | SKKB319 | Instalasi Komputer | 3 |
2 | SKKB320 | Komunikasi Data | 2 |
3 | SKKB321 | Sistem Operasi | 2 |
4 | SKKB322 | Organisasi Komputer | 2 |
5 | SKKB323 | Rekayasa Perangkat Lunak | 4 |
6 | SKKK324 | Sistem Digital | 4 |
7 | SKKB325 | Sistem Multimedia | 3 |
Total SKS | 20 |
SEMESTER 4
NO | KODE MK | NAMA MATAKULIAH | SKS |
1 | SKKB426 | Jaringan Komputer | 4 |
2 | SKKK427 | Grafika Komputer | 3 |
3 | SKKB428 | Sensor dan Transduser | 3 |
4 | SKPB429 | Arsitektur Komputer | 2 |
5 | SKPK430 | Kecakapan Antar Personal | 2 |
6 | SKKB431 | Troubleshooting | 3 |
7 | SKKB432 | Pemrograman Visual | 4 |
Total SKS | 21 |
SEMESTER 5
NO | KODE MK | NAMA MATAKULIAH | SKS |
1 | SKKB533 | Jaringan Nirkabel | 3 |
2 | SKKB534 | Pheriferal dan Interface | 4 |
3 | SKKK535 | Komputer Vision | 3 |
4 | SKKK536 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 |
5 | SKKK537 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 |
6 | SKKB538 | Mobile Programming | 3 |
7 | SKKB539 | Mikroprocessor | 3 |
Total SKS | 21 |
SEMESTER 6
NO | KODE MK | NAMA MATAKULIAH | SKS |
1 | SKKK640 | Mikrokontroller | 3 |
2 | SKKK641 | SIG | 3 |
3 | SKBB642 | Etika Profesi | 2 |
4 | SKKK643 | Metodologi Penelitian | 2 |
5 | SKKB644 | Komunikasi Antar jaringan | 3 |
6 | SKPB645 | Simulasi dan Pemodelan | 2 |
7 | SKKB646 | Web Proramming | 3 |
8 | SK | Matakuliah Pilihan | 3 |
Total SKS | 21 |
SEMESTER 7
NO | KODE MK | NAMA MATAKULIAH | SKS |
1 | SKKK751 | PLC | 4 |
2 | SKKB752 | Keamanan Jaringan (Network Security) | 3 |
3 | SKKB753 | Kewirausahaan | 2 |
4 | SKKK754 | Sistem Waktu Nyata | 2 |
5 | SKPB755 | KP | 2 |
6 | SK | Matakuliah Pilihan | 3 |
7 | |||
Total SKS | 16 |
SEMESTER 8
NO | KODE MK | NAMA MATAKULIAH | SKS |
1 | SKPB858 | Skripsi | 6 |
Total SKS | 6 |
MATA KULIAH PILIHAN SEMESTER GANJIL
NO | KODE MK | NAMA MATAKULIAH | SKS |
1 | SKKK756 | Logika Fuzzy | 3 |
2 | SKKK757 | Sistem Infrastruktur | 3 |
Total SKS | 6 |
MATA KULIAH PILIHAN SEMESTER GENAP
NO | KODE MK | NAMA MATAKULIAH | SKS |
1 | SKKB647 | Cloud Computing | 3 |
2 | SKKB648 | Jaringan Virtual | 3 |
3 | SKKB649 | IT Audit | 3 |
4 | SKKB650 | Network Programming | 3 |
Total SKS | 12 |