
| No | NIP | Nama | Penempatan |
|---|---|---|---|
| 1 | 030319630103200201 | Ir. Amiruddin Siagian | Biro Rektor |
| 2 | 250919682106200501 | Raden Mitro Koentjoro, S.E | Biro Rektor |
| 3 | 230819570909198601 | Jurnalis, S.Pd.I | Biro Rektor |
| 4 | 250619720106199901 | Nakiah Matondang, S.E | Biro Rektor |
| 5 | 240419842404200901 | Muhammad Rizwan, S. Pi | Biro Rektor |
| 6 | 020919872001201601 | Ghifary Ridha Nasution, A.Md | Biro Rektor |
| 7 | 190319812001201601 | Ardiansyah Lubis, S.Kom | Biro Rektor |
| 8 | 261219861807201301 | Khairul Sholeh Rambe, S.Pd | Biro Rektor |
| 9 | 270919802001201601 | Ali Asri | Biro Rektor |
| 10 | 200419840603200401 | Herianto, S.Kom | Biro Rektor |
| 11 | 191219770106199901 | Evi Wahyuni, S.H | Biro Rektor |
| 12 | 010119882404200901 | Suwandi, S.H | Biro Rektor |
| 13 | 090919902105201101 | Muhammad Taufik, S.E. | Biro Rektor |
| 14 | 071019881501201901 | Dewi Oktorina | Biro Rektor |
| 15 | 170819931808201601 | Dewi Purnama Pohan, S.E | Biro Rektor |
| 16 | 020619901501201901 | Dewi Lestari Gurning, S.E | Biro Rektor |
| 17 | 050919801103200801 | Dedy Wardhata, S.E | Biro Rektor |
| 18 | 170919820104201701 | Andian Panjaitan, S.T. | Biro Rektor |
| 19 | 130419941501201901 | Muhammad Arifin, S.Kom. | Biro Rektor |
| 20 | 010319760309199801 | Mardiani, S.E | Biro Rektor |
| 21 | 171119921501201901 | Iman Irawan | Biro Rektor |
| 22 | 070719902412201401 | Wiwin Adhari | Biro Rektor |
| 23 | 170419981003202201 | Darmawan Pratama, S.Kom | Biro Rektor |
| 24 | 030419881003202201 | Afrida Elyana, S.Pd | Biro Rektor |
| 25 | 061119891003202201 | Ciska Andrian, S.H | Biro Rektor |
| 26 | 220919921003202201 | Salahuddin Harfaz, S.Pd | Biro Rektor |
| 27 | 140819930104202201 | Aris Munandar | Biro Rektor |
| 28 | 160619732407201701 | Sumini | Biro Rektor |
| 29 | 280219662501200101 | Drs. Syamsul Rizal | Fakultas Ekonomi |
| 30 | 140119931501201901 | Yuyun Arini Sinaga, S.M. | Fakultas Ekonomi |
| 31 | 060719921501201901 | Zenny Astuti Panjaitan, S.E | Fakultas Ekonomi |
| 32 | 300519731208200401 | Wirda Saritza, S.Sos | Fakultas Ekonomi |
| 33 | 230719921501201901 | Bambang Irwansyah, S.T., M.Kom | Fakultas Ekonomi |
| 34 | 140919850207200901 | Tri Kesumawati, S.E | Fakultas Ekonomi |
| 35 | 070319812409200701 | Anwar Marpaung, S.P | Fakultas Hukum |
| 36 | 030619840109200301 | Erlina Nst, S.E | Fakultas Hukum |
| 37 | 020119911501201901 | Rini Anggriani Sitorus | Fakultas Hukum |
| 38 | 240319790603200401 | Nur Asmara, S.E | Fakultas Hukum |
| 39 | 161219940209201901 | Heru Wanto, S.Pi. | Fakultas Hukum |
| 40 | Joko Wibowo, S.H | Fakultas Hukum | |
| 41 | 251219812905201301 | Jumiati | Fakultas Hukum |
| 42 | 151219682905201301 | Suwardi | Fakultas Hukum |
| 43 | 250619652901198801 | Zulfansyah Rangkuti, S.E | Fakultas KIP |
| 44 | 191119810207200901 | Eva Capa Riani, S.H | Fakultas KIP |
| 45 | 040219750112200101 | Masnurifah Harahap, S.E | Fakultas KIP |
| 46 | 080519901808201601 | Muhammad Yahya, S.E. | Fakultas KIP |
| 47 | 050119612509198601 | Mistiah, S.E | Fakultas KIP |
| 48 | 060219872001201601 | M. Nurdiansyah, A. Md | Fakultas KIP |
| 49 | 280919861501201901 | Zailani Rul, A.Md. | Fakultas KIP |
| 50 | 110319991003202201 | Hazarul Aswad Azmi, S.Pi | Fakultas KIP |
| 51 | 190819802407201701 | Ismawati | Fakultas KIP |
| 52 | Winda Wahyuni | Fakultas KIP | |
| 53 | Sofyan | Fakultas KIP | |
| 54 | 081219881103200801 | Ardiansyah Putra, S.E | Fakultas Pertanian |
| 55 | 040819791808201601 | Rusmayanti, S.E. | Fakultas Pertanian |
| 56 | Tutiani, S.E. | Fakultas Pertanian | |
| 57 | 310819881501201901 | Musliah, S.Pd. | Fakultas Pertanian |
| 58 | 231019760309199801 | Chairil Faizin, S.E | Fakultas Pertanian |
| 59 | 070919851501201901 | Siti Fatimah, S.E | Fakultas Pertanian |
| 60 | 300519880209201901 | Marzuki Rahman Siregar, S.Si. | Fakultas Pertanian |
| 61 | 060219812407201701 | Tini Andriani Lubis | Fakultas Pertanian |
| 62 | 260719810802201401 | Jumari | Fakultas Pertanian |
| 63 | 250219882407201701 | Mega Bestari | Fakultas Pertanian |
| 64 | 310119780309199801 | Hilmayanti Nst, S.E | Fakultas Teknik |
| 65 | 070519832409200701 | Ratna Ningsih, S.M. | Fakultas Teknik |
| 66 | 160219921501201901 | Muhammad Azwar Al Ayyub, S.T., M.Kom | Fakultas Teknik |
| 67 | 200419861808201601 | Tutiani, S.E | Fakultas Teknik |
| 68 | 270619861501201901 | Mutia, S.E | Fakultas Teknik |
| 69 | 080119870311200801 | Dina Amanda, S.Pd | Fakultas Teknik |
| 70 | 211019722009199501 | Siti Suharni Harahap, S.E | Fakultas Teknik |
| 71 | 201219782407201701 | Mislah | Fakultas Teknik |
| 72 | Sutikno | Fakultas Teknik | |
| 73 | 220919890508201901 | Nengrawati, S.Kom. | LPM & LPPM |
| 74 | 010819960209201901 | M. Syukri Helmi Nasution, S.Kom. | LPM & LPPM |
| 75 | 261119822407201701 | Tuti Damayanti | LPM & LPPM |
| 76 | 091119690309199801 | Uspansyah Marpaung, S.E | Perpustakaan |
| 77 | 240919652509198601 | Nini Rahayu, S.E | Perpustakaan |
| 78 | 151119750112200101 | Surya Bakti, S.E, M.M | Perpustakaan |
| 79 | 230719592109201201 | Ir. Zulkarnain S | Perpustakaan |
| 80 | 090619861501201901 | Siti Fitriyah, A.Md. | Perpustakaan |
| 81 | 110619931402201901 | Wika Arsiska, A.Md. | Perpustakaan |
| 82 | Wirahadi Jayakusuma, Amd.Si | Perpustakaan | |
| 83 | Perpustakaan | ||
| 84 | 250519931501201901 | Fahruzi Sirait, S.T., M.Kom | Puskomnet |
| 85 | 070619792001201601 | Aluan Syahputra Tambunan, S.H | Puskomnet |
| 86 | 290419851501201901 | Yenni Syafriati Savitri, S.H | Puskomnet |
| 87 | 200119961501201901 | Syahri Ramadhan, S.P | Lab. Bioteknologi |
Bagikan ke media sosial Anda!
PENGUMUMAN TERBARU

Kalender Akademik Semester Ganjil TA. 2022-2023

Jadwal Perkuliahan Semester Ganjil TA. 2022-2023
KEGIATAN TERBARU